1つの店舗に全ての店が入っている。
城の中に宝箱が2つある。
左側の宝箱 ... タキオンほう
右側の宝箱 ... とんかち
| 店名 | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 宿屋 | ― | ― |
| 武器屋 | ビームライフル | 13000 |
| チェーンソー | 18000 | |
| フレディのつめ | 18000 | |
| グングニル | 18000 | |
| 防具屋 | げんじのかぶと | 18000 |
| げんじのこて | 18000 | |
| げんじのたて | 18000 | |
| げんじのよろい | 18000 | |
| 道具屋 | Hポーション | 300 |
| きんのはり | 200 | |
| げどくざい | 200 | |
| めぐすり | 200 | |
| エネルギーP | 1500 | |
| こうげきP | 1500 | |
| 魔法屋 | レイズ | 18000 |
| ヒーラー | 61800 | |
| バイオ | 18000 | |
| ドレイン | 18000 |
マップチップはこちらのフリー素材を使用しています。