建物の固まり1つにつき1つの施設がある。
左上 → デパート
上中央寄り → 宿屋 兼 喫茶店
中段は左から武器屋、防具屋、道具屋、魔法屋
店名 | 商品 | 価格 | |
---|---|---|---|
宿屋 兼 喫茶店 | ― | ― | |
定期船 | ダリウス行き | ― | |
ポートル行き | ― | ||
デパート | 武器屋 | クロスボウ | 13000 |
バチルスガン | 8500 | ||
バルカンほう | 8500 | ||
ブレンバスター | 13000 | ||
防具屋 | ドラゴンリスト | 8500 | |
ドラゴンメイル | 8500 | ||
ミラーヘルム | 13000 | ||
ミラーブーツ | 13000 | ||
道具屋 | きずぐすり | 50 | |
ポーション | 150 | ||
Hポーション | 300 | ||
まりょくのみ | 1500 | ||
コテージ | 2000 | ||
エリクサー | 3500 | ||
魔法屋 | トルネド | 8500 | |
エスナ | 8500 | ||
サンダガ | 8500 | ||
テレポ | 8500 | ||
武器屋 | 専門店1 | クロスボウ | 13000 |
バチルスガン | 8500 | ||
バルカンほう | 8500 | ||
ブレンバスター | 13000 | ||
専門店2 | ドラゴンソード | 5500 | |
サイコガン | 5500 | ||
バズーカ | 5500 | ||
コブラツイスト | 8500 | ||
専門店3 | クロスボウ | 13000 | |
まさかり | 13000 | ||
ビームライフル | 13000 | ||
パイルドライバ | 25000 | ||
防具屋 | 専門店1 | ドラゴンリスト | 8500 |
ドラゴンメイル | 8500 | ||
ミラーヘルム | 13000 | ||
ミラーブーツ | 13000 | ||
専門店2 | ピアス | 5500 | |
ドラゴンブーツ | 5500 | ||
ドラゴンヘルム | 8500 | ||
ドラゴンのたて | 8500 | ||
専門店3 | サークレット | 8500 | |
ミラーシールド | 13000 | ||
ミラーアーマー | 13000 | ||
けんじゃのふく | 18000 | ||
道具屋 | 専門店1 | Hポーション | 300 |
きんのはり | 200 | ||
のどあめ | 200 | ||
ぼうぎょP | 1500 | ||
すばやさP | 1500 | ||
まりょくのみ | 1500 | ||
専門店2 | Hポーション | 300 | |
きんのはり | 200 | ||
げどくざい | 200 | ||
めぐすり | 200 | ||
エネルギーP | 1500 | ||
こうげきP | 1500 | ||
専門店3 | Hポーション | 300 | |
きんのはり | 200 | ||
げどくざい | 200 | ||
のどあめ | 200 | ||
めぐすり | 200 | ||
エリクサー | 3500 | ||
魔法屋 | 専門店1 | トルネド | 8500 |
エスナ | 8500 | ||
サンダガ | 8500 | ||
テレポ | 8500 | ||
専門店2 | ケアルガ | 5500 | |
エスナ | 8500 | ||
ファイガ | 5500 | ||
テレポ | 8500 | ||
専門店3 | リフレク | 18000 | |
ヒール | 10000 | ||
サンダガ | 8500 | ||
ヒュプノ | 10000 |
マップチップはこちらのフリー素材を使用しています。